+5V | F/R | SV | PG | GND | GND | +Vp |
O | O | O | O | O | O | O |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
特性提要 ( General Specifications ) |
吃瓜网
定子毗连体例 ( Winding Type ) | 半圆形 ( Delta connection) |
霍尔遍布方向 ( Hall Effect Angle ) | 120度电方向角 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向间距 ( Radial Play ) | 0.025mm@460g |
支承间距 ( Axial Play ) | 0.08mm@4000g |
极大径向负荷 ( Max radial force ) | 10N 距活套法兰10mm ( 10mm From the flange) |
主要心轴吃瓜网
负载 ( Max axial force ) | 10N |
介电挠度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
隔绝电阻器 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
情况下室温 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
绝缘层品质 (Insulation Class) | Class B |
布线表明(Electric Connection) |
Pin No |
| 副作用Functions |
|
1 | +5V | 电压降輸入(VOLTAGE OUTPUT) |
2 | F/R | 转为吃妻上瘾(ROTATING DIRECTION) |
3 | SV | 调速器相电压0—5VDC (SPEED VOLTAGE 0—5VDC) |
4 | PG | 速度电脉冲输进(TTL) (SPEED PULSE OUTPUT(TTL) |
5 | GND | 地线(GND) |
6 | GND | 一定接地(GND) |
7 | +Vp | +24VDC(DC POWER INPUT +24VDC) |
机电能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL42BLS01-IE | FL42BLS02-IE | FL42BLS03-IE | FL42BLS04-IE |
极数 ( Number of poles ) |
| 8 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
木制托盘电流 ( Rated voltage ) | VDC | 24 |
超额力矩 ( Rated torque) | N.m | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
快速高速运行传动比 ( Continuous stall torque) | N.m | 0.075 | 0.15 | 0.22 | 0.3 |
减半强度 ( Rated speed ) | RPM | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
超额效率 ( Rated power ) | W | 26 | 52 | 78 | 104 |
基线电动机扭矩 ( Peak torque ) | N.m | 0.11 | 0.18 | 0.28 | 0.28 |
基线工作电流 ( Peak current ) | A | 3.5 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
线内阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 1.5 | 0.8 | 0.43 | 0.3 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 2.1 | 1.2 | 0.71 | 0.5 |
起动转矩常数 ( Torque constant ) | N.m/A | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.035 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 |
上去惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 24 | 48 | 72 | 96 |
屏幕宽度 ( Motor length ) L | mm | 77 | 97 | 137 | 157 |
图像 ( Weight ) | Kg | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 0.95 |
新款上市电气要,并按照企业须要私人定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Motor size
